März 2022:
13.03.2022 - Göppingen
20.03.2022 - Weil der Stadt
26./27.03.2022 - Köngen
April 2022:
01.-03.04.2022 - Weilheim
23./24.04.2022 - Kernen-Rommelshausen
23.04.2022 - Reutlingen
24.04.2022 - Brackenheim
30.04.2022 - Waiblingen
Mai 2022
01.05.2022 - Gestüt Birkhof Jugendfestival
08.05.2022 - Pferdesportzentrum Kreuth
16.05.2022 - Winnenden
28.05.2022 - Sindelfingen
Juni 2022
05.06.2022 - Tübingen Langenau
18.06.2022 - Holzgerlingen
19.06.2022 - Altensteig
24.-26.06.2022 - Neckartailfingen
26.06.2022 - Geislingen
Juli 2022
03.07.2022 - Renningen-Malmsheim
08.-12.07.2022 - Nürtingen
09./10.07.2022 - Pfullingen
09./10.07.2022 - Esslingen
16.07.2022 - Leinfelden-Echterdingen
23.07.2022 - Hülben
August 2022
06./07.08.2022 - Aichwald
13.08.2022 - Heimsheim
18.-21.08.2022 - Köngen
27.08.2022 - Trochtelfingen
September 2022
03./04.09.2022 - Schönaich
03.09.2022 - Waldstetten:
06.09.2022 - Haupt- und Landesgestüt Birkhof:
09./10.09.2022 - Reichenbach:
18.09.2022 - Reutlingen-Altenburg:
24./25.09.2022 - Bezirksmeisterschaften PSK Stuttgart-Esslingen in Nürtingen:
Oktober 2022
09.10.2022 - Schorndorf:
16.10.2022 - Hegnach:
22./23.10.2022 - Göppingen:
TURNIERERGEBNISSE 2017
Springen
Altenriet, 02.04.2017 | Anna-Verena Jaiser/ Gralando | Kostüm-Spring-WB | WN 7,8 | 2. Platz |
Jana-Maria Hohl / Quintessa | Kostüm-Spring WB | WN 6,8 | 5. Platz | |
Jana-Maria Hohl / Quintessa | Stilspring-WB | WN 6,3 | 6. Platz | |
Köngen, 09.04.2017 | Vivien Mezger / Ramona M | Stilspring-WB | WN 7,4 | 4. Platz |
Nürtingen-Raidwangen, 26.-28.05.2017 | Anna-Verena Jaiser / Gralando | Stilspring-WB | WN 8,5 | 1. Platz |
Vivien Mezger / Carisima | Stilspring-WB | WN 7,0 | 10.Platz | |
Chantal Mezger / Laris | Stilspringprf. Kl. A | WN 7,3 | 6. Platz | |
Leinfelden-Echterdingen, 22.07.2017 | Vivien Mezger / Carisima | Stilspringprf. Kl. A | WN 7,1 | 5.Platz |
Aichwald, 04.-06.08.2017 | Otto Fabich / Imanol | Springprf. Kl. A** | 2. Platz | |
Weilheim, 25.-27.08.2017 | Jana-Maria Hohl / Quintessa | Stilspring-WB | WN 7,4 | 2. Platz |
Chantal Mezger / Laris | Kostümspringprf. Kl. A* | 1. Platz | ||
Cassandra Marie Fritz / Caprivi | Kostümspringprf. Kl. A* | 3. Platz | ||
Vivien Mezger / Ramona | Kostümspringprf. Kl. A* | 4. Platz | ||
Reichenbach-Hochdorf, 09.09.2017 | Vivien Mezger / Ramona | Springprf. Kl. A* | 1. Platz |
Dressur
Waldorfhäslach, 29.04.2017 | Jana-Maria Hohl / Quintessa | Dressurreiter WB E | WN 7,4 | 3. Platz |
Wannweil, 25.05.2017 | Sabrina Kurz / Rivette | Dressur-WB E | WN 7,3 | 5. Platz |
Nürtingen-Raidwangen, 26.-28.05.2017 | Sabrina Kurz / Rivette | Dressur-WB E | WN 7,0 | 7. Platz |
Anna-Verena Jaiser / Gralando | Dressurprüfung Kl. A | WN 7,2 | 10. Platz | |
Holzgerlingen, 15.06.2017 | Laura Pohlmann / Imanol | Dressurprüfung Kl. L | WN 6,4 | 10. Platz |
Leinfelden-Echterdingen, 21.07.2017 | Annika Zimmermann / Desdemona | Dressurprüfung Kl. A | WN 7,2 | 5. Platz |
Jana-Maria Hohl / Quintessa | Dressur-WB E | WN 6,9 | 5. Platz | |
Sabrina Kurz / Rivette | Dressur-WB E | WN 6,8 | 8. Platz | |
Aichwald, 04.-06.08.2017 | Jana-Maria Hohl / Quintessa | Dressurprf. Kl. A | WN 7,3 | 3. Platz |
Jana-Maria Hohl / Quintessa | Dressur-WB E | WN 7,8 | 4. Platz | |
Weilheim, 25.-27.08.2017 | Annika Zimmermann / Desdemona | Dressurprf. Kl. A** | WN 7,2 | 2. Platz |
Jana-Maria Hohl / Quintessa | Dressur-WB E | WN 7,4 | 3. Platz | |
Lena Gröber / Desdemona | Dressur-WB E | WN 7,1 | 5. Platz | |
Reichenbach-Hochdorf, 10.09.2017 | Lena Gröber / Desdemona | Dressur-WB E | WN 8,1 | 2. Platz |
Sabrina Kurz / Rivette | Dressur-WB E | WN 7,4 | 6. Platz |
TURNIERERGEBNISSE 2016
Springen
Dettingen, 19.02.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde A** | WN 7,9 | 1. Platz |
Weinsberg, 27.02.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde A** | WN 7,7 | 6. Platz |
Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde L | WN 7,7 | 6. Platz | |
Weil der Stadt, 11.03.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde A** | WN 7,8 | 5. Platz |
Epfendorf, 26.03.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde A** | WN 7,9 | 3. Platz |
Köngen, 02.04.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde A** | WN 7,8 | 5. Platz |
Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde L | WN 8,6 | 2. Platz | |
Sinja Bublitz / Vienna Qua | M*-Springen | 7. Platz | ||
Sinja Bublitz / Vienna Qua | M*-Springen m. St. | 4. Platz | ||
Weilheim, 08.04.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde A** | WN 8,0 | 1. Platz |
Sinja Bublitz / Vienna Qua | 2-Phasen M* | 12. Platz | ||
Pfullingen, 17.07.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde L | WN 7,8 | 7. Platz |
Waiblingen, 30.07.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde L | WN 7,3 | 8. Platz |
Waldachtal, 24.08.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde A** | WN 7,8 | 7. Platz |
Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde L | WN 7,5 | 9. Platz | |
Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde L | WN 7,7 | 2. Platz | |
Reichenbach, 10.09.2016 | Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde A** | WN 8,1 | 1. Platz |
Sinja Bublitz / Cabara Breeze | Springpferde L | WN 8,0 | 5. Platz |
Dressur
Köngen, 19.03.2016 | Jana-Maria Hohl / Quintessa | E-Dressur | WN 6,9 | 11. Platz |
Sabrina Kurz / Daisy Key | E-Dressur | WN 7,5 | 3. Platz | |
Heuchlingen, 09.04.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | 7.Platz | |
Weilheim, 01.05.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | 6. Platz | |
Raidwangen, 06.05.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | 2. Platz | |
Kornwestheim, 15.05.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | 11. Platz | |
Filderstadt, 26.05.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | 10. Platz | |
Neckartailfingen, 18.06.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | WN 8,0 | 1. Platz |
Esslingen, 24.06.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | WN 8,0 | 1. Platz |
Nürtingen, 09.07.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | 8. Platz | |
Göppingen, 17.07.2016 | Jana-Maria Hohl / Quintessa | Dressurreiter-WB | WN 7,4 | 3. Platz |
Leinf.-Echterd., 23.07.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | 5. Platz | |
Jana-Maria Hohl / Quintessa | E-Dressur | 7. Platz | ||
Jana-Maria Hohl / Quintessa | Dressurreiter-WB | WN 7,6 | 2. Platz | |
Aichwald, 06.08.2016 | Lena Gröber / Desdemona | E-Dressur | 4. Platz | |
Stockhausen, 17.09.2016 | Laura Pohlmann / Imanol | L-Dressur | WN 6,2 | 6. Platz |
Kreismeisterschaften 2016 (Nürtingen, 24.09./25.09.2016)
Herzlichen Glückwunsch zum
Gesamtsieg bei den Kreismeisterschaften in der Klasse E
E-Dressur
Lena Gröber / Desdemona 3. Platz
Jana-Maria Hohl / Quintessa 5. Platz
E-Springen
Chantal Mezger / Laris 3. Platz
Vivien Mezger / Carisima 8. Platz
Super Leistung auch von Sabrina Kurz / Daisy Key und Vivien Mezger / Carisima, die ebenfalls in der E-Dressur starteten.
Aktuelle Turnierergebnisse können auch unter folgenden Seiten angeschaut werden:
http://www.fn-neon.de/Turniersuche/index.html
Wir gratulieren allen Teilnehmern und wünschen weiterhin viel Erfolg